Oberliga 2025 / 2026
Oberliga 2025 / 2026
| Ligarunden | Datum | System | |||||||
| 1 | OL Nö 1. Runde - BGC St. Pölten | 14.09.2025 | 1 | ||||||
| 2 | OL Nö 2. Runde - MGC Bad Vöslau | 05.10.2025 | 2 | ||||||
| 3 | OL Nö 3. Runde - BGC Wiener Neustadt | 12.04.2026 | 2 | ||||||
| Platz | Team | Gesamt Schläge | Gesamt Punkte | ||||||
| 1 | MGV Seefeld/Kadolz | 492 | 12 | 537 | 10 | 532 | 10 | 1561 | 32 |
| 2 | MGC Bad Vöslau | 516 | 10 | 519 | 12 | 545 | 8 | 1580 | 30 |
| 3 | BGC Wiener Neustadt | 530 | 6 | 552 | 8 | 499 | 12 | 1581 | 26 |
| 4 | BGT Raika Wieselburg | 521 | 8 | 573 | 6 | 589 | 6 | 1683 | 20 |
| 5 | SPG Vösendorf / Gumpoldskirchen | 578 | 0 | 584 | 4 | 624 | 4 | 1786 | 8 |
| 6 | MGC Wölbling | 556 | 2 | 592 | 2 | 642 | 2 | 1790 | 6 |
| 7 | BGC Sankt Pölten | 545 | 4 | 636 | 0 | 681 | 0 | 1862 | 4 |
