Oberliga 2021/ 2022

RangMannschaften19.09.202110.10.202110.04.202224.04.2022
1 Runde2 Runde3 Runde4 RundeEndstand
BGC Wiener NeustadtSeefeld-KadolzGumpoldskirchenBad Vöslau
1BGT RAIKA Wieselburg14 (053 / 0509)12 (050 / 0480)10 (020 / 0437)10 (042 / 0579)46 (165 / 2005)
2Seefeld-Kadolz12 (046 / 0517)14 (054 / 0467)08 (020 / 0448)12 (042 / 0572)46 (162 / 2004)
3MGC Bad Vöslau06 (024 / 0620)10 (040 / 0516)12 (020 / 0436)14 (056 / 0502)42 (140 / 2074)
4BGC Wiener Neustadt10 (045 / 0527)08 (027 / 0538)02 (004 / 0503)06 (024 / 0659)26 (100 / 2227)
5BGC Sankt Pölten08 (028 / 0600)04 (018 / 0557)06 (012 / 0463)08 (036 / 0607)26 (094 / 2227)
61. AGC Gumpolskirchen02 (007 / 0202)06 (025 / 0542)14 (028 / 0409)00 (000 / 0520)22 (060 / 1673)
7MGC Wölbling04 (020 / 0628)02 (010 / 0592)04 (006 / 0493)04 (016 / 0682)14 (052 / 2395)
81. MGC Vösendorf00 (001 / 0225)00 (000 / 0199)00 (002 / 0517)02 (008 / 0849)02 (011 / 1790)

Oberliga 2020 / 2021

RangMannschaften20.09.202011.10.202011.04.202125.04.2021
1. Runde2. Runde3. Runde4. RundeEndstand
KrumauWölblingWr. NeustadtBad Vöslau
1BGC Krems/Wachau14 (054 / 0532)12 (047 / 0529)26 (101 / 1061)
2Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz12 (050 / 0541)10 (038 / 0538)22 (088 / 1079)
3MGC Wölbling10 (036 / 0592)08 (033 / 0547)AbgesagtAbgesagt18 (069 / 1139)
4MGC Bad Vöslau08 (034 / 0590)06 (030 / 0569)wegenwegen14 (064 / 1159)
51. AGC Gumpolskirchen00 (000 / 2102)14 (052 / 0509)COVID 19COVID 1914 (052 / 2611)
6BGC Wiener Neustadt *06 (026 / 0607)02 (010 / 0650)08 (036 / 1257)
7BGC Sankt Pölten04 (016 / 1430)04 (014 / 0639)08 (030 / 2069)
81. MGC Vösendorf02 (008 / 1757)00 (000 / 1011)02 (008 / 2768)

Oberliga 2019 / 2020

RangMannschaften15.09.201906.10.201905.04.202026.04.2020
1. Runde2. Runde3. Runde4. RundeGesamtstand
VösendorfWieselburgWr. NeustadtKrumau
1BGT RAIKA Wieselburg10 (042 / 0531)12 (046 / 0501)22 (088 / 1032)
2BGSC Raiba Leobersdorf12 (044 / 0526)10 (041 / 0517)22 (085 / 1043)
3Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz06 (020 / 0587)08 (024 / 0562)AbgesagtAbgesagt14 (044 / 1149)
41. MGC Vösendorf04 (017 / 0603)06 (024 / 0566)wegenwegen10 (041 / 1169)
5BGC Wiener Neustadt08 (023 / 0602)00 (008 / 0590)Covid 19Covid 1908 (031 / 1192)
6BGC Sankt Pölten02 (011 / 0612)04 (014 / 0581)06 (025 / 1193)
7MGC Wölbling00 (011 / 0625)02 (011 / 0581)02 (022 / 1206)

Oberliga 2018 / 2019

RangMannschaften09.09.201814.10.201807.04.201928.04.2019
1. Runde2. Runde3. Runde4. RundeGesamtstand
Bad VöslauWieselburgMGC WölblingSeefeld-KadolzEndstand
1Seefeld-Kadolz08 (36 / 0519)12 (43 / 0500)12 (44 / 0478)12 (43 / 0464)44 (130 / 1961)
2MGC Bad Vöslau12 (44 / 0496)10 (42 / 0498)10 (36 / 0500)10 (39 / 0467)42 (135 / 1961)
3BGT RAIKA Wieselburg10 (38 / 0509)08 (32 / 0526)08 (33 / 0500)08 (38 / 0465)34 (120 / 2000)
4MGC Wölbling02 (06 / 0612)06 (20 / 0561)06 (20 / 0533)06 (20 / 0527)20 (051 / 2233)
5Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz06 (22 / 0560)04 (18 / 0575)04 (19 / 0539)02 (10 / 0551)16 (055 / 2225)
6BGC Wiener Neustadt00 (04 / 0618)02 (07 / 0605)02 (08 / 0570)04 (18 / 0528)08 (031 / 2321)
7BGC Sankt Pölten04 (18 / 0585)00 (06 / 0612)00 (08 / 0572)00 (00 / 0593)04 (024 / 2362)

Oberliga 2017 / 2018

RangMannschaften01.10.201715.10.201708.04.201822.04.2018
1. Runde2. Runde3. Runde4. RundeGesamtstand
KrumauMGC WölblingSeefeld-KadolzBGC Wiener Neustadt
11. MGC Vösendorf10 (37 / 0532)12 (44 / 0472)00 (00 / 0000)12 (34 / 0499)34 (115 / 1503)
2Seefeld-Kadolz12 (39 / 0528)10 (10 / 0468)00 (00 / 0000)08 (26 / 0517)30 (108 / 1513)
3BGT RAIKA Wieselburg08 (29 / 0549)08 (30 / 0506)00 (00 / 0000)10 (26 / 0516)26 (085 / 1571)
4Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz06 (26 / 0554)04 (16 / 0536)00 (00 / 0000)06 (19 / 0529)16 (061 / 1619)
5MGC Wölbling04 (26 / 0565)06 (19 / 0528)00 (00 / 0000)00 (00 / 0596)10 (045 / 1689)
6BGC Sankt Pölten02 (11 / 0597)02 (12 / 0546)00 (00 / 0000)02 (09 / 0578)06 (032 / 1721)
7BGC Wiener Neustadt00 (00 / 0663)00 (04 / 0608)00 (00 / 0000)04 (12 / 0549)04 (016 / 1820)

Oberliga 2016 / 2017

RangMannschaften25.09.2016
Wieselburg
1. Runde
09.10.2016
Vösendorf
2. Runde
09.04.2017
Pernitz
3. Runde
23.04.2017
St. Pölten
4. Runde
Gesamtstand
1BGSC Leobersdorf14 (54/ 0496)10 (45 / 534)14 (51/ 508)14 (41/ 473)52 (191/ 2011)
2BGT RAIKA Wieselburg10 (44/ 0534)12 (46 / 557)12 (46/ 520)12 (30/ 498)46 (166/ 2109)
31. MGC Vösendorf12 (46/ 0528)14 (52 / 508)10 (43/ 526)06 (21/ 517)42 (162/ 2079)
4BGC Sankt Pölten06 (22/ 0588)06 (22 / 608)06 (22/ 567)10 (25/ 507)28 (091/ 2270)
51. MGC Krumau08 (28/0581)08 (23 / 619)02 (08/ 596)08 (24/ 515)26 (083/ 2311)
6BGC Wiener Neustadt02 (14/ 0614)02 (12 / 646)04 (12/ 614)04 (14/ 543)12 (052/ 2417)
7MGC Wölbling04 (16/ 0613)04 (22 / 614)00 (08/ 606)02 (13/ 534)10 (059/ 2367)
8MGC Pernitz-Neusiedl00 (00/1022)00 (02 / 691)08 (34/ 549)00 (00/ 814)08 (036/ 3076)