Vereinsmannschafts-LM 2026 / 2027
Vereinsmannschafts-LM 2026 / 2027
| Ligarunden | Datum | System | |||||||
| 1 | VMLM NÖ 1. Runde Pernitz-Neusiedl | 13.09.2026 | 2 | ||||||
| 2 | VMLM NÖ 2. Runde Seefeld/Kadolz | 04.10.2026 | 2 | ||||||
| 3 | VMLM NÖ 3. Runde Leobersdorf | 11.04.2027 | 2 | ||||||
| Platz | Team | ges. Schläge | ges. Punkte | ||||||
| 1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 459 | 12 | 445 | 12 | 904 | 24 | ||
| 2 | SV OMV Gänserndorf | 483 | 10 | 448 | 10 | 931 | 20 | ||
| 3 | BGSC Raiba Leobersdorf | 482 | 08 | 470 | 06 | 952 | 14 | ||
| 4 | MGV Seefeld/Kadolz | 523 | 04 | 467 | 08 | 990 | 12 | ||
| 5 | UBGC Baden | 517 | 06 | 479 | 04 | 996 | 10 | ||
| 6 | SPG Pernitz / Krumau | 524 | 02 | 505 | 02 | 1029 | 04 | ||
| 7 | MGC Bad Vöslau | 666 | 00 | 546 | 00 | 1212 | 00 | ||
