Landesliga 2022 / 2023
Rang | Mannschaften | 25.09.2022 | 16.10.2022 | 16.04.2023 | 30.04.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Endstand | ||
Leobersdorf | Wieselburg | Herzogenburg | Seefeld / Kadolz | |||
1 | Badener AC ZV Minigolf | 10 (36) 0584 | 12 (44) 0600 | 10 (38) 0626 | 10 (37) 0573 | 42 (155) 2383 |
2 | MGC Herzogenburg | 06 (27) 0598 | 08 (34) 0622 | 12 (48) 0609 | 12 (44) 0566 | 38 (153) 2395 |
3 | SV OMV Gänserndorf | 04 (22) 0606 | 10 (34) 0621 | 08 (28) 0650 | 04 (22) 0598 | 26 (106) 2475 |
4 | BGSC Raiba Leobersdorf | 08 (33) 0586 | 06 (30) 0639 | 04 (20) 0675 | 06 (26) 0603 | 24 (109) 2503 |
5 | UBGC Baden | 12 (37) 0581 | 04 (14) 0674 | 06 (22) 0653 | 02 (06) 0630 | 24 (079) 2538 |
6 | Seefeld-Kadolz | 02 (13) 0633 | 00 (06) 0707 | 02 (09) 0693 | 08 (31) 0596 | 12 (059) 2629 |
7 | BGT RAIKA Wieselburg | 00 (00) 0708 | 02 (06) 0693 | 00 (03) 0751 | 00 (02) 0680 | 02 (011) 2832 |
Landesliga 2021 / 2022
Rang | Mannschaften | 19.09.2021 | 10.10.2021 | 10.04.2022 | 24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Endstand | ||
BGC Wiener Neustadt | Seefeld-Kadolz | Gumpoldskirchen | Bad Vöslau | |||
1 | BGT RAIKA Wieselburg | 14 (053 / 0509) | 12 (050 / 0480) | 10 (020 / 0437) | 10 (042 / 0579) | 46 (165 / 2005) |
2 | Seefeld-Kadolz | 12 (046 / 0517) | 14 (054 / 0467) | 08 (020 / 0448) | 12 (042 / 0572) | 46 (162 / 2004) |
3 | MGC Bad Vöslau | 06 (024 / 0620) | 10 (040 / 0516) | 12 (020 / 0436) | 14 (056 / 0502) | 42 (140 / 2074) |
4 | BGC Wiener Neustadt | 10 (045 / 0527) | 08 (027 / 0538) | 02 (004 / 0503) | 06 (024 / 0659) | 26 (100 / 2227) |
5 | BGC Sankt Pölten | 08 (028 / 0600) | 04 (018 / 0557) | 06 (012 / 0463) | 08 (036 / 0607) | 26 (094 / 2227) |
6 | 1. AGC Gumpolskirchen | 02 (007 / 0202) | 06 (025 / 0542) | 14 (028 / 0409) | 00 (000 / 0520) | 22 (060 / 1673) |
7 | MGC Wölbling | 04 (020 / 0628) | 02 (010 / 0592) | 04 (006 / 0493) | 04 (016 / 0682) | 14 (052 / 2395) |
8 | 1. MGC Vösendorf | 00 (001 / 0225) | 00 (000 / 0199) | 00 (002 / 0517) | 02 (008 / 0849) | 02 (011 / 1790) |
Landesliga 2020 / 2021
Rang | Mannschaften | 20.09.2020 | 11.10.2020 | 11.04.2021 | 25.04.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Endstand | ||
Herzogenburg | Leobersdorf | Gänserndorf | Baden (BAC) | |||
1 | MGC Herzogenburg | 12 (039 / 0609) | 10 (032 / 0581) | 22 (071 / 1190) | ||
2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 08 (030 / 0637) | 12 (041 / 0576) | 20 (071 / 1213) | ||
3 | BAC ZV Minigolf | 10 (010 / 0611) | 08 (032 / 0583) | Abgesagt | Abgesagt | 18 (071 / 1194) |
4 | SV OMV Gänserndorf | 02 (015 / 0668) | 06 (029 / 0598) | wegen | wegen | 08 (044 / 1266) |
5 | UBGC Baden | 04 (017 / 0661) | 04 (026 / 0600) | COVID 19 | COVID 19 | 08 (043 / 1261) |
6 | BGT RAIKA Wieselburg | 06 (018 / 0660) | 02 (006 / 0648) | 08 (024 / 1308) | ||
7 | Seefeld-Kadolz | 00 (010 / 0686) | 00 (002 / 0663) | 00 (012 / 1349) |
Landesliga 2019 / 2020
Rang | Mannschaften | 15.09.2019 | 06.10.2019 | 05.04.2020 | 26.04.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Endstand | ||
UBGC Baden | BGC Krems | Herzogenburg | Bad Vöslau | |||
1 | BAC ZV Minigolf | 10 (032 / 0584) | 12 (033 / 0565) | 22 (065 / 1149) | ||
2 | UBGC Baden | 12 (040 / 0579) | 10 (024 / 0605) | Abgesagt | Abgesagt | 22 (064 / 1184) |
3 | SV OMV Gänserndorf | 06 (030 / 0587) | 08 (023 / 0600) | wegen | wegen | 14 (053 / 1187) |
4 | Seefeld-Kadolz | 08 (030 / 0585) | 02 (004 / 0653) | Covid 19 | Covid 19 | 10 (034 / 1238) |
5 | MGC Herzogenburg | 04 (028 / 0595) | 04 (018 / 0601) | 08 (046 / 1196) | ||
6 | BGC Krems/Wachau | 02 (004 / 0631) | 06 (022 / 0601) | 08 (026 / 1232) | ||
7 | MGC Bad Vöslau | 00 (004 / 0647) | 00 (002 / 0660) | 00 (006 / 1307) |
Landesliga 2018 / 2019
Rang | Mannschaften | 09.09.2018 | 14.10.2018 | 07.04.2018 | 28.04.2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Gesamtstand | ||
UBGC Baden | Vösendorf | Badner AC | Gänserndorf | |||
1 | BAC ZV Minigolf | 10 (35 / 0572) | 12 (36 / 0617) | 12 (34 / 0539) | 06 (29 / 0566) | 40 (134 / 2294) |
2 | SV OMV Gänserndorf | 12 (43 / 0576) | 08 (25 / 0644) | 08 (22 / 0575) | 10 (37 / 0555) | 38 (127 / 2350) |
4 | MGC Herzogenburg | 08 (34 / 0568) | 04 (22 / 0649) | 10 (30 / 0540) | 12 (42 / 0549) | 34 (128 / 2306) |
3 | UBGC Baden | 06 (23 / 0612) | 10 (33 / 0618) | 04 (12 / 0604) | 08 (31 / 0569) | 28 (099 / 2403) |
5 | BGC Krems/Wachau | 02 (15 / 0622) | 06 (23 / 0650) | 06 (18 / 0586) | 02 (11 / 0611) | 16 (067 / 2469) |
6 | BGSC Raiba Leobersdorf | 04 (16 / 0620) | 00 (12 / 0680) | 02 (10 / 0605) | 04 (18 / 0592) | 10 (056 / 2497) |
7 | 1. MGC Vösendorf | 00 (02 / 0647) | 02 (17 / 0660) | 00 (00 / 0660) | 00 (00 / 0692) | 02 (019 / 2659) |
Landesliga 2017 / 2018
Rang | Mannschaften | 01.10.2017 | 15.10.2017 | 08.04.2018 | 22.04.2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Gesamtstand | ||
BGSC Leobersdorf | BGC Krems/Wachau | MGC Bad Vöslau | MGC Herzogenburg | |||
1 | MGC Herzogenburg | 12 (47 / 0542) | 10 (30 / 0590) | 10 (35 / 612) | 12 (48 / 552) | 44 (160 / 2296) |
2 | BAC ZV Minigolf | 10 (25 / 0574) | 12 (34 / 0580) | 12 (46 / 589) | 08 (31 / 609) | 42 (136 / 2352) |
3 | SV OMV Gänserndorf | 02 (17 / 0586) | 06 (16 / 0610) | 08 (34 / 621) | 10 (33 / 600) | 26 (100 / 2417) |
4 | UBGC Baden | 06 (23 / 0575) | 04 (15 / 0606) | 06 (25 / 644) | 06 (29 / 603) | 22 (092 / 2428) |
5 | BGC Krems/Wachau | 00 (12 / 0597) | 08 (22 / 0596) | 04 (15 / 647) | 04 (12 / 660) | 16 (061 / 2500) |
6 | BGSC Raiba Leobersdorf | 04 (20 / 0584) | 02 (05 / 0636) | 02 (10 / 665) | 02 (10 / 655) | 10 (045 / 2540) |
7 | MGC Bad Vöslau | 08 (27 / 0572) | 00 (04 / 0637 | 00 (03 / 679) | 00 (05 / 672) | 08 (036 / 2560) |
Landesliga 2016 / 2017
Rang | Mannschaften | 25.09.2016 UBGC Baden 1. Runde | 09.10.2016 BAC 2. Runde | 09.04.2017 Bad Vöslau 3. Runde | 23.04.2017 Gänserndorf 4. Runde | Gesamtstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGC Herzogenburg | 12 (43 / 542) | 08 (20 / 559) | 08 (28 / 599) | 10 (37 / 564) | 38 (128/ 2264) |
2 | BAC ZV Minigolf | 06 (25 / 578) | 12 (36 / 521) | 06 (25 / 605) | 12 (38 / 570) | 36 (124/ 2274) |
3 | UBGC Baden | 08 (27 / 565) | 04 (16 / 573) | 10 (35 / 601) | 06 (29 / 586) | 28 (107/ 2325) |
4 | MGC Bad Vöslau | 10 (32 / 567) | 02 (14 / 566) | 12 (39 / 589) | 00 (10 / 613) | 24 (095/ 2335) |
5 | SV OMV Gänserndorf | 04 (22 / 580) | 06 (18 / 553) | 04 (22 / 614) | 08 (30 / 580) | 22 (092/ 2327) |
6 | BGC Krems/Wachau | 00 (06 / 610) | 10 (22 / 555) | 02 (19 / 616) | 02 (11 / 607) | 14 (058/ 2388) |
7 | MGV Seefeld/Kadolz | 02 (13 / 596) | 00 (00 / 603) | 00 (00 / 655) | 04 (13 / 598) | 06 (026/ 2452) |