Landesliga 2022 / 2023

RangMannschaften25.09.202216.10.202216.04.202330.04.2023
1 Runde2 Runde3 Runde4 RundeEndstand
LeobersdorfWieselburgHerzogenburgSeefeld / Kadolz
1Badener AC ZV Minigolf10 (36) 058412 (44) 060010 (38) 062610 (37) 057342 (155) 2383
2MGC Herzogenburg06 (27) 059808 (34) 062212 (48) 060912 (44) 056638 (153) 2395
3SV OMV Gänserndorf04 (22) 060610 (34) 062108 (28) 065004 (22) 059826 (106) 2475
4BGSC Raiba Leobersdorf08 (33) 058606 (30) 063904 (20) 067506 (26) 060324 (109) 2503
5UBGC Baden12 (37) 058104 (14) 067406 (22) 065302 (06) 063024 (079) 2538
6Seefeld-Kadolz02 (13) 063300 (06) 070702 (09) 069308 (31) 059612 (059) 2629
7BGT RAIKA Wieselburg00 (00) 070802 (06) 069300 (03) 075100 (02) 068002 (011) 2832

Landesliga 2021 / 2022

RangMannschaften19.09.202110.10.202110.04.202224.04.2022
1 Runde2 Runde3 Runde4 RundeEndstand
BGC Wiener NeustadtSeefeld-KadolzGumpoldskirchenBad Vöslau
1BGT RAIKA Wieselburg14 (053 / 0509)12 (050 / 0480)10 (020 / 0437)10 (042 / 0579)46 (165 / 2005)
2Seefeld-Kadolz12 (046 / 0517)14 (054 / 0467)08 (020 / 0448)12 (042 / 0572)46 (162 / 2004)
3MGC Bad Vöslau06 (024 / 0620)10 (040 / 0516)12 (020 / 0436)14 (056 / 0502)42 (140 / 2074)
4BGC Wiener Neustadt10 (045 / 0527)08 (027 / 0538)02 (004 / 0503)06 (024 / 0659)26 (100 / 2227)
5BGC Sankt Pölten08 (028 / 0600)04 (018 / 0557)06 (012 / 0463)08 (036 / 0607)26 (094 / 2227)
61. AGC Gumpolskirchen02 (007 / 0202)06 (025 / 0542)14 (028 / 0409)00 (000 / 0520)22 (060 / 1673)
7MGC Wölbling04 (020 / 0628)02 (010 / 0592)04 (006 / 0493)04 (016 / 0682)14 (052 / 2395)
81. MGC Vösendorf00 (001 / 0225)00 (000 / 0199)00 (002 / 0517)02 (008 / 0849)02 (011 / 1790)

Landesliga 2020 / 2021

RangMannschaften20.09.202011.10.202011.04.202125.04.2021
1 Runde2 Runde3 Runde4 RundeEndstand
HerzogenburgLeobersdorfGänserndorfBaden (BAC)
1MGC Herzogenburg12 (039 / 0609)10 (032 / 0581)22 (071 / 1190)
2BGSC Raiba Leobersdorf08 (030 / 0637)12 (041 / 0576)20 (071 / 1213)
3BAC ZV Minigolf10 (010 / 0611)08 (032 / 0583)AbgesagtAbgesagt18 (071 / 1194)
4SV OMV Gänserndorf02 (015 / 0668)06 (029 / 0598)wegenwegen08 (044 / 1266)
5UBGC Baden04 (017 / 0661)04 (026 / 0600)COVID 19COVID 1908 (043 / 1261)
6BGT RAIKA Wieselburg06 (018 / 0660)02 (006 / 0648)08 (024 / 1308)
7Seefeld-Kadolz00 (010 / 0686)00 (002 / 0663)00 (012 / 1349)

Landesliga 2019 / 2020

RangMannschaften15.09.201906.10.201905.04.202026.04.2020
1 Runde2 Runde3 Runde4 RundeEndstand
UBGC BadenBGC KremsHerzogenburgBad Vöslau
1BAC ZV Minigolf10 (032 / 0584)12 (033 / 0565)22 (065 / 1149)
2UBGC Baden12 (040 / 0579)10 (024 / 0605)AbgesagtAbgesagt22 (064 / 1184)
3SV OMV Gänserndorf06 (030 / 0587)08 (023 / 0600)wegenwegen14 (053 / 1187)
4Seefeld-Kadolz08 (030 / 0585)02 (004 / 0653)Covid 19Covid 1910 (034 / 1238)
5MGC Herzogenburg04 (028 / 0595)04 (018 / 0601)08 (046 / 1196)
6BGC Krems/Wachau02 (004 / 0631)06 (022 / 0601)08 (026 / 1232)
7MGC Bad Vöslau00 (004 / 0647)00 (002 / 0660)00 (006 / 1307)

Landesliga 2018 / 2019

RangMannschaften09.09.201814.10.201807.04.201828.04.2018
1 Runde2 Runde3 Runde4 RundeGesamtstand
UBGC BadenVösendorfBadner ACGänserndorf
1BAC ZV Minigolf10 (35 / 0572)12 (36 / 0617)12 (34 / 0539)06 (29 / 0566)40 (134 / 2294)
2SV OMV Gänserndorf12 (43 / 0576)08 (25 / 0644)08 (22 / 0575)10 (37 / 0555)38 (127 / 2350)
4MGC Herzogenburg08 (34 / 0568)04 (22 / 0649)10 (30 / 0540)12 (42 / 0549)34 (128 / 2306)
3UBGC Baden06 (23 / 0612)10 (33 / 0618)04 (12 / 0604)08 (31 / 0569)28 (099 / 2403)
5BGC Krems/Wachau02 (15 / 0622)06 (23 / 0650)06 (18 / 0586)02 (11 / 0611)16 (067 / 2469)
6BGSC Raiba Leobersdorf04 (16 / 0620)00 (12 / 0680)02 (10 / 0605)04 (18 / 0592)10 (056 / 2497)
71. MGC Vösendorf00 (02 / 0647)02 (17 / 0660)00 (00 / 0660)00 (00 / 0692)02 (019 / 2659)

Landesliga 2017 / 2018

RangMannschaften01.10.201715.10.201708.04.201822.04.2018
1 Runde2 Runde3 Runde4 RundeGesamtstand
BGSC LeobersdorfBGC Krems/WachauMGC Bad VöslauMGC Herzogenburg
1MGC Herzogenburg12 (47 / 0542)10 (30 / 0590)10 (35 / 612)12 (48 / 552)44 (160 / 2296)
2BAC ZV Minigolf10 (25 / 0574)12 (34 / 0580)12 (46 / 589)08 (31 / 609)42 (136 / 2352)
3SV OMV Gänserndorf02 (17 / 0586)06 (16 / 0610)08 (34 / 621)10 (33 / 600)26 (100 / 2417)
4UBGC Baden06 (23 / 0575)04 (15 / 0606)06 (25 / 644)06 (29 / 603)22 (092 / 2428)
5BGC Krems/Wachau00 (12 / 0597)08 (22 / 0596)04 (15 / 647)04 (12 / 660)16 (061 / 2500)
6BGSC Raiba Leobersdorf04 (20 / 0584)02 (05 / 0636)02 (10 / 665)02 (10 / 655)10 (045 / 2540)
7MGC Bad Vöslau08 (27 / 0572)00 (04 / 063700 (03 / 679)00 (05 / 672)08 (036 / 2560)

Landesliga 2016 / 2017

RangMannschaften25.09.2016
UBGC Baden
1. Runde
09.10.2016
BAC
2. Runde
09.04.2017
Bad Vöslau
3. Runde
23.04.2017
Gänserndorf
4. Runde
Gesamtstand
1MGC Herzogenburg12 (43 / 542)08 (20 / 559)08 (28 / 599)10 (37 / 564)38 (128/ 2264)
2BAC ZV Minigolf06 (25 / 578)12 (36 / 521)06 (25 / 605)12 (38 / 570)36 (124/ 2274)
3UBGC Baden08 (27 / 565)04 (16 / 573)10 (35 / 601)06 (29 / 586)28 (107/ 2325)
4MGC Bad Vöslau10 (32 / 567)02 (14 / 566)12 (39 / 589)00 (10 / 613)24 (095/ 2335)
5SV OMV Gänserndorf04 (22 / 580)06 (18 / 553)04 (22 / 614)08 (30 / 580)22 (092/ 2327)
6BGC Krems/Wachau00 (06 / 610)10 (22 / 555)02 (19 / 616)02 (11 / 607)14 (058/ 2388)
7MGV Seefeld/Kadolz02 (13 / 596)00 (00 / 603)00 (00 / 655)04 (13 / 598)06 (026/ 2452)