Rangliste

Stand 2025.10.31
Rangliste
(neu)
Rangliste
(alt)
Name Kategorie Lizenz
Nr.
Lizenz
Art
RL. Note
(neu)
RL. Note
(alt)
119 119 Dieter Hofmann HE 287 A 3,546 3,546
126 122 Thomas Trent MS 2 679 B 3,693 3,604
170 179 Eva Steiner WS 2 1230 A 4,708 4,806
199 206 Friedrich Sparr MS 2 1204 A 5,334 5,282
225 237 Klaus Dirschl MS 2 1471 B 6,102 6,276
227 232 Franz Eder MS 1 262 B 6,154 6,151
252 258 Wolfgang Gutwillinger MS 2 888 B 6,735 6,895
264 246 Peter Schmid MS 2 392 A 7,082 6,527
269 281 Friedrich Hofmeister MS 2 1489 B 7,145 7,423
304 297 Astrid Höbinger WS 2 678 B 8,382 7,924
387 392 Silvia Jaklin WS 2 1224 A 11,463 11,463
429 428 Gabriela Eder WS 2 277 B 13,423 13,423
455 459 Christian Feigl MS 2 1225 B 14,689 14,689
492 510 Gloria Trendle WS 2 1516 B 17,412 18,374
--- --- Lisa-Katharina Reißner DA 923 B 18,408 18,408
516 469 Harald Fessl MS 2 266 B 19,701 15,399
--- --- Christian Fessl MS 1 1804 B 24,129 24,129
--- --- Horst Heilmann MS 2 524 B 24,673 24,673
--- --- Andrea Fuchs WS 1 203 B 26,241 26,241
--- --- Daniela Mehanovic DA 1060 B 99,999 99,999
--- --- Roland Klug MS 1 821 B 99,999 99,999
--- --- Eva-Maria Steinbach WS 1 998 C 99,999 99,999
--- --- Peter Steinbach MS 2 167 C 99,999 99,999