Rangliste

Stand 2025.06.30
Rangliste
(neu)
Rangliste
(alt)
Name Kategorie Lizenz
Nr.
Lizenz
Art
RL. Note
(neu)
RL. Note
(alt)
136 131 Dieter Hofmann HE 287 A 3,904 3,904
187 181 Eva Steiner WS 2 1230 A 5,123 5,123
215 214 Friedrich Sparr MS 2 1204 A 5,967 5,910
238 255 Franz Eder MS 1 262 B 6,341 6,921
275 281 Wolfgang Gutwillinger MS 2 888 B 7,535 7,535
277 311 Klaus Dirschl MS 2 1471 B 7,559 8,724
307 340 Friedrich Hofmeister MS 2 1489 B 8,681 10,042
418 424 Silvia Jaklin WS 2 1224 A 13,311 13,392
432 416 Gabriela Eder WS 2 277 B 13,856 13,161
464 427 Harald Fessl MS 2 266 B 15,845 13,429
470 477 Christian Feigl MS 2 1225 B 16,229 16,776
563 577 Gloria Trendle WS 2 1516 B 28,329 30,653
--- --- Lisa-Katharina Reißner DA 923 B 18,408 18,408
--- 556 Christian Fessl MS 1 1804 B 24,129 24,129
--- --- Horst Heilmann MS 2 524 B 24,673 24,673
--- --- Andrea Fuchs WS 1 203 B 26,241 26,241
--- --- Daniela Mehanovic DA 1060 B ---- ----
--- --- Roland Klug MS 1 821 B ---- ----