Oberliga 2023 / 2024
Rang | Mannschaften | 17.09.2023 | 15.10.2023 | 07.04.2024 | 28.04.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Endstand | ||
Bad Vöslau | St. Pölten | Gumpoldskirchen | Wiener Neustadt | |||
1 | Seefeld-Kadolz | 12 (44) 0522 | 12 (29) 0495 | 04 (15) 0667 | 12 (47) 0516 | 40 (135) 2200 |
2 | MGC Bad Vöslau | 10 (40) 0508 | 10 (28) 0494 | 06 (17) 0661 | 08 (32) 0549 | 34 (117) 2212 |
3 | BGC Sankt Pölten | 08 (30) 0553 | 06 (18) 0511 | 10 (24) 0635 | 06 (30) 0559 | 30 (102) 2258 |
4 | SPG Vösendorf/Gumpolskirchen | 06 (27) 0544 | 08 (27) 0497 | 12 (36) 0553 | 02 (12) 0595 | 28 (102) 2189 |
5 | BGC Wiener Neustadt | 04 (14) 0604 | 02 (07) 0534 | 00 (00) 0716 | 10 (33) 0549 | 16 (054) 2403 |
6 | BGT RAIKA Wieselburg | 00 (00) 0642 | 04 (13) 0519 | 08 (20) 0644 | 00 (02) 0612 | 12 (035) 2417 |
7 | MGC Wölbling | 02 (13) 0595 | 00 (04) 0533 | 02 (14) 0665 | 04 (12) 0589 | 08 (043) 2382 |
Oberliga 2022 / 2023
Rang | Mannschaften | 25.09.2022 | 16.10.2022 | 16.04.2023 | 30.04.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Endstand | ||
Pernitz | Krems | Vösendorf | Wölbling | |||
1 | BGC Krems/Wachau | 12 (42) 0534 | 12 (36) 0490 | 10 (41) 0576 | 08 (33) 0518 | 42 (152) 2118 |
2 | SPG Krumau/Pernitz | 10 (39) 0528 | 06 (15) 0575 | 12 (46) 0542 | 10 (41) 0503 | 38 (141) 2148 |
3 | SPG Vösendorf/Gumpolskirchen | 08 (37) 0543 | 10 (30) 0528 | 08 (28) 0607 | 06 (24) 0530 | 32 (119) 2208 |
4 | MGC Wölbling | 02 (13) 0597 | 08 (18) 0574 | 02 (14) 0654 | 12 (42) 0505 | 24 (87) 2330 |
5 | BGC Sankt Pölten | 06 (18) 0583 | 04 (14) 0586 | 04 (17) 0653 | 04 (15) 0557 | 18 (64) 2379 |
6 | MGC Bad Vöslau | 00 (06) 0612 | 02 (13) 0582 | 06 (18) 0637 | 02 (11) 0570 | 10 (48) 2401 |
7 | BGC Wiener Neustadt | 04 (13) 0596 | 00 (00) 0620 | 00 (04) 0682 | 00 (02) 0606 | 04 (19) 2504 |
Oberliga 2021 / 2022
Rang | Mannschaften | 19.09.2021 | 10.10.2021 | 10.04.2022 | 24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Runde | 2 Runde | 3 Runde | 4 Runde | Endstand | ||
BGC Wiener Neustadt | Seefeld-Kadolz | Gumpoldskirchen | Bad Vöslau | |||
1 | BGT RAIKA Wieselburg | 14 (053 / 0509) | 12 (050 / 0480) | 10 (020 / 0437) | 10 (042 / 0579) | 46 (165 / 2005) |
2 | Seefeld-Kadolz | 12 (046 / 0517) | 14 (054 / 0467) | 08 (020 / 0448) | 12 (042 / 0572) | 46 (162 / 2004) |
3 | MGC Bad Vöslau | 06 (024 / 0620) | 10 (040 / 0516) | 12 (020 / 0436) | 14 (056 / 0502) | 42 (140 / 2074) |
4 | BGC Wiener Neustadt | 10 (045 / 0527) | 08 (027 / 0538) | 02 (004 / 0503) | 06 (024 / 0659) | 26 (100 / 2227) |
5 | BGC Sankt Pölten | 08 (028 / 0600) | 04 (018 / 0557) | 06 (012 / 0463) | 08 (036 / 0607) | 26 (094 / 2227) |
6 | 1. AGC Gumpolskirchen | 02 (007 / 0202) | 06 (025 / 0542) | 14 (028 / 0409) | 00 (000 / 0520) | 22 (060 / 1673) |
7 | MGC Wölbling | 04 (020 / 0628) | 02 (010 / 0592) | 04 (006 / 0493) | 04 (016 / 0682) | 14 (052 / 2395) |
8 | 1. MGC Vösendorf | 00 (001 / 0225) | 00 (000 / 0199) | 00 (002 / 0517) | 02 (008 / 0849) | 02 (011 / 1790) |
Oberliga 2020 / 2021
Rang | Mannschaften | 20.09.2020 | 11.10.2020 | 11.04.2021 | 25.04.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Endstand | ||
Krumau | Wölbling | Wr. Neustadt | Bad Vöslau | |||
1 | BGC Krems/Wachau | 14 (054 / 0532) | 12 (047 / 0529) | 26 (101 / 1061) | ||
2 | Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz | 12 (050 / 0541) | 10 (038 / 0538) | 22 (088 / 1079) | ||
3 | MGC Wölbling | 10 (036 / 0592) | 08 (033 / 0547) | Abgesagt | Abgesagt | 18 (069 / 1139) |
4 | MGC Bad Vöslau | 08 (034 / 0590) | 06 (030 / 0569) | wegen | wegen | 14 (064 / 1159) |
5 | 1. AGC Gumpolskirchen | 00 (000 / 2102) | 14 (052 / 0509) | COVID 19 | COVID 19 | 14 (052 / 2611) |
6 | BGC Wiener Neustadt * | 06 (026 / 0607) | 02 (010 / 0650) | 08 (036 / 1257) | ||
7 | BGC Sankt Pölten | 04 (016 / 1430) | 04 (014 / 0639) | 08 (030 / 2069) | ||
8 | 1. MGC Vösendorf | 02 (008 / 1757) | 00 (000 / 1011) | 02 (008 / 2768) |
Oberliga 2019 / 2020
Rang | Mannschaften | 15.09.2019 | 06.10.2019 | 05.04.2020 | 26.04.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamtstand | ||
Vösendorf | Wieselburg | Wr. Neustadt | Krumau | |||
1 | BGT RAIKA Wieselburg | 10 (042 / 0531) | 12 (046 / 0501) | 22 (088 / 1032) | ||
2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 12 (044 / 0526) | 10 (041 / 0517) | 22 (085 / 1043) | ||
3 | Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz | 06 (020 / 0587) | 08 (024 / 0562) | Abgesagt | Abgesagt | 14 (044 / 1149) |
4 | 1. MGC Vösendorf | 04 (017 / 0603) | 06 (024 / 0566) | wegen | wegen | 10 (041 / 1169) |
5 | BGC Wiener Neustadt | 08 (023 / 0602) | 00 (008 / 0590) | Covid 19 | Covid 19 | 08 (031 / 1192) |
6 | BGC Sankt Pölten | 02 (011 / 0612) | 04 (014 / 0581) | 06 (025 / 1193) | ||
7 | MGC Wölbling | 00 (011 / 0625) | 02 (011 / 0581) | 02 (022 / 1206) |
Oberliga 2018 / 2019
Rang | Mannschaften | 09.09.2018 | 14.10.2018 | 07.04.2019 | 28.04.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamtstand | ||
Bad Vöslau | Wieselburg | MGC Wölbling | Seefeld-Kadolz | Endstand | ||
1 | Seefeld-Kadolz | 08 (36 / 0519) | 12 (43 / 0500) | 12 (44 / 0478) | 12 (43 / 0464) | 44 (130 / 1961) |
2 | MGC Bad Vöslau | 12 (44 / 0496) | 10 (42 / 0498) | 10 (36 / 0500) | 10 (39 / 0467) | 42 (135 / 1961) |
3 | BGT RAIKA Wieselburg | 10 (38 / 0509) | 08 (32 / 0526) | 08 (33 / 0500) | 08 (38 / 0465) | 34 (120 / 2000) |
4 | MGC Wölbling | 02 (06 / 0612) | 06 (20 / 0561) | 06 (20 / 0533) | 06 (20 / 0527) | 20 (051 / 2233) |
5 | Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz | 06 (22 / 0560) | 04 (18 / 0575) | 04 (19 / 0539) | 02 (10 / 0551) | 16 (055 / 2225) |
6 | BGC Wiener Neustadt | 00 (04 / 0618) | 02 (07 / 0605) | 02 (08 / 0570) | 04 (18 / 0528) | 08 (031 / 2321) |
7 | BGC Sankt Pölten | 04 (18 / 0585) | 00 (06 / 0612) | 00 (08 / 0572) | 00 (00 / 0593) | 04 (024 / 2362) |
Oberliga 2017 / 2018
Rang | Mannschaften | 01.10.2017 | 15.10.2017 | 08.04.2018 | 22.04.2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Gesamtstand | ||
Krumau | MGC Wölbling | Seefeld-Kadolz | BGC Wiener Neustadt | |||
1 | 1. MGC Vösendorf | 10 (37 / 0532) | 12 (44 / 0472) | 00 (00 / 0000) | 12 (34 / 0499) | 34 (115 / 1503) |
2 | Seefeld-Kadolz | 12 (39 / 0528) | 10 (10 / 0468) | 00 (00 / 0000) | 08 (26 / 0517) | 30 (108 / 1513) |
3 | BGT RAIKA Wieselburg | 08 (29 / 0549) | 08 (30 / 0506) | 00 (00 / 0000) | 10 (26 / 0516) | 26 (085 / 1571) |
4 | Spielgemeinschaft Krumau/Pernitz | 06 (26 / 0554) | 04 (16 / 0536) | 00 (00 / 0000) | 06 (19 / 0529) | 16 (061 / 1619) |
5 | MGC Wölbling | 04 (26 / 0565) | 06 (19 / 0528) | 00 (00 / 0000) | 00 (00 / 0596) | 10 (045 / 1689) |
6 | BGC Sankt Pölten | 02 (11 / 0597) | 02 (12 / 0546) | 00 (00 / 0000) | 02 (09 / 0578) | 06 (032 / 1721) |
7 | BGC Wiener Neustadt | 00 (00 / 0663) | 00 (04 / 0608) | 00 (00 / 0000) | 04 (12 / 0549) | 04 (016 / 1820) |
Oberliga 2016 / 2017
Rang | Mannschaften | 25.09.2016 Wieselburg 1. Runde | 09.10.2016 Vösendorf 2. Runde | 09.04.2017 Pernitz 3. Runde | 23.04.2017 St. Pölten 4. Runde | Gesamtstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BGSC Leobersdorf | 14 (54/ 0496) | 10 (45 / 534) | 14 (51/ 508) | 14 (41/ 473) | 52 (191/ 2011) |
2 | BGT RAIKA Wieselburg | 10 (44/ 0534) | 12 (46 / 557) | 12 (46/ 520) | 12 (30/ 498) | 46 (166/ 2109) |
3 | 1. MGC Vösendorf | 12 (46/ 0528) | 14 (52 / 508) | 10 (43/ 526) | 06 (21/ 517) | 42 (162/ 2079) |
4 | BGC Sankt Pölten | 06 (22/ 0588) | 06 (22 / 608) | 06 (22/ 567) | 10 (25/ 507) | 28 (091/ 2270) |
5 | 1. MGC Krumau | 08 (28/0581) | 08 (23 / 619) | 02 (08/ 596) | 08 (24/ 515) | 26 (083/ 2311) |
6 | BGC Wiener Neustadt | 02 (14/ 0614) | 02 (12 / 646) | 04 (12/ 614) | 04 (14/ 543) | 12 (052/ 2417) |
7 | MGC Wölbling | 04 (16/ 0613) | 04 (22 / 614) | 00 (08/ 606) | 02 (13/ 534) | 10 (059/ 2367) |
8 | MGC Pernitz-Neusiedl | 00 (00/1022) | 00 (02 / 691) | 08 (34/ 549) | 00 (00/ 814) | 08 (036/ 3076) |