Rangliste

Stand 2025.05.15
Verein
Platzierung
Name Kategorie Lizenz
Nr.
Lizenz
Art
RL. Note
(neu)
RL. Note
(alt)
1 Dieter Hofmann HE 287 A 3,904 3,948
2 Eva Steiner WS 2 1230 A 5,123 5,123
3 Friedrich Sparr MS 2 1204 A 5,910 5,910
4 Franz Eder MS 1 262 B 6,921 6,845
5 Wolfgang Gutwillinger MS 2 888 B 7,535 7,535
6 Klaus Dirschl MS 2 1471 B 8,724 10,406
7 Friedrich Hofmeister MS 2 1489 B 10,042 14,663
8 Gabriela Eder WS 2 277 B 13,161 13,161
9 Silvia Jaklin WS 2 1224 A 13,392 13,457
10 Harald Fessl MS 2 266 B 13,429 12,029
11 Christian Feigl MS 2 1225 B 16,776 17,597
12 Lisa-Katharina Reißner DA 923 B 18,408 18,408
13 Christian Fessl MS 1 1804 B 24,129 20,992
14 Horst Heilmann MS 2 524 B 24,673 24,673
15 Andrea Fuchs WS 1 203 B 26,241 26,241
16 Gloria Trendle WS 2 1516 B 30,653 37,292
17 Daniela Mehanovic DA 1060 B ---- ----
18 Roland Klug MS 1 821 B ---- ----